Marinco
s.r.l.
![]() Dissalatore per acqua salmastra con capacità di 100 m.cubi al giorno, tuttora in funzione dal 1982. |
DOMOPURE
285![]() |
| Modello | Potenza assorbita Kwh |
Pressione di lavoro Bar |
Capacità nominale | ||
| l/h | l/giorno | gal/day | |||
| 30 | 0,25 | 12 | 30 | 720 | 190 |
| 60 | 0,25 | 12 | 60 | 1.440 | 380 |
| 95 | 0,25 | 12 | 95 | 2.280 | 600 |
| 190 | 0,5 | 12 | 190 | 4.560 | 1.200 |
| 285 | 2,0 | 22 | 285 | 6.840 | 1.800 |
| 590 | 2,5 | 22 | 590 | 14.200 | 3.600 |
| Modello | Potenza assorbita Kwh |
Pressione di lavoro Bar |
Capacità nominale | ||
| l/h | m.cubi/giorno | gal/day | |||
| 3MS440 | 4 | 22 | 854 | 20,5 | 5.400 |
| 6MS440 | 6 | 22 | 1.708 | 41 | 10.800 |
| 2MS840 | 10 | 22 | 2.375 | 57 | 15.000 |
| 3MS840 | 12 | 22 | 3.562 | 85,5 | 22.500 |
| 4MS840 | 14 | 22 | 4.750 | 114 | 30.000 |
| 6MS840 | 16 | 22 | 7.125 | 171 | 45.000 |
| 10MS840 | 20 | 22 | 11.875 | 285 | 75.000 |
| 12MS840 | 26 | 22 | 14.250 | 14.200 | 90.000 |
![]() |
|
MARINCO
srl
E-Mail: marinco@aginet.it
Copyright
1998 -
Aginet